HAVA DURUMU
Bölgesel Hava ve Tarımsal Üretim Bilgileri
ANTALYA
MERKEZ
Cumartesi, 17:03 Güncellemesi
30°C
Bugün bölgenizde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
🌧️ Yağış
0 mm
Yağış beklenmiyor
💨 Rüzgar
13 km/s
Normal / Hafif rüzgar
💧 Nem
%65
Nem oranı normal
🌱 Toprak
33.7°C
Toprak oldukça sıcak
Antalya Merkez Hava Durumu Tahmini
Cmt
05.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
31° / 25°
Yağış
%3
Paz
06.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
38° / 26°
Yağış
%0
Pzt
07.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
39° / 29°
Yağış
%0
Sal
08.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
35° / 25°
Yağış
%0
Çar
09.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
33° / 24°
Yağış
%0
Per
10.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
30° / 22°
Yağış
%0
Cum
11.09
Açık & Güneşli
Sıcaklık
30° / 25°
Yağış
%0
Tarımsal Uygulama & Don Risk Rehberi
❄️
ZİRAİ DON RİSKİ
Risk Yok (Güvenli)
Hava sıcaklığı don seviyesinin üzerinde.
🚜
ZİRAİ İLAÇLAMA
Orta / Dikkatli Yapılmalı
Hissedilir rüzgar var. Nozul ayarını düşürün.
🌾
GÜBRELEME ZAMANI
Gübrelemeye Çok Uygun
Toprak ısısı ve hava bitki besin alımı için elverişlidir.
💦
SULAMA & SU KAYBI
Yüksek Sulama İhtiyacı
Buharlaşma kaybı yüksek. Damla sulama süresini uzatın.
Antalya İli Tüm İlçeleri Tarımsal Meteoroloji Tablosu
Bölgenizdeki tüm ilçelerin anlık tarım ve meteoroloji durumu| İlçe / Bölge | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Yağış | Rüzgar | Toprak Isısı | Zirai Don | İlaçlama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı Bulutlu | 30°C | 33°C | %65 | 0 mm | 13 km/s | 33.7°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Aksu | Parçalı Bulutlu | 31°C | 33°C | %58 | 0 mm | 13.9 km/s | 33.7°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Alanya | Parçalı Bulutlu | 30°C | 37°C | %75 | 0 mm | 5.8 km/s | 35.2°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Demre | Açık & Güneşli | 31°C | 35°C | %63 | 0 mm | 10.6 km/s | 34.3°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Döşemealtı | Çok Bulutlu / Kapalı | 30°C | 32°C | %56 | 0 mm | 12 km/s | 33.1°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Elmalı | Çok Bulutlu / Kapalı | 27°C | 25°C | %36 | 0 mm | 10.1 km/s | 29.2°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Finike | Açık & Güneşli | 31°C | 35°C | %65 | 0 mm | 6.9 km/s | 32.9°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Gazipaşa | Parçalı Bulutlu | 29°C | 34°C | %71 | 0 mm | 7.2 km/s | 32.7°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Gündoğmuş | Açık & Güneşli | 29°C | 30°C | %52 | 0 mm | 11.5 km/s | 29.5°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| İbradı | Açık & Güneşli | 29°C | 24°C | %17 | 0 mm | 21.3 km/s | 31.9°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Uygun Değil! |
| Kaş | Açık & Güneşli | 33°C | 37°C | %62 | 0 mm | 12 km/s | 37.4°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Kemer | Parçalı Bulutlu | 31°C | 36°C | %63 | 0 mm | 7.1 km/s | 33.1°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Kepez | Parçalı Bulutlu | 30°C | 33°C | %62 | 0 mm | 12.9 km/s | 33.2°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Konyaaltı | Çok Bulutlu / Kapalı | 30°C | 35°C | %64 | 0 mm | 8.2 km/s | 33.5°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Korkuteli | Çok Bulutlu / Kapalı | 29°C | 26°C | %23 | 0.1 mm | 11.8 km/s | 32°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Uygun Değil! |
| Kumluca | Açık & Güneşli | 31°C | 35°C | %55 | 0 mm | 5.2 km/s | 35.9°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Manavgat | Açık & Güneşli | 30°C | 34°C | %66 | 0 mm | 10.1 km/s | 34°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
| Muratpaşa | Parçalı Bulutlu | 30°C | 33°C | %65 | 0 mm | 13 km/s | 33.7°C | Risk Yok (Güvenli) | Orta / Dikkatli Yapılmalı |
| Serik | Parçalı Bulutlu | 30°C | 34°C | %66 | 0 mm | 10.5 km/s | 32.3°C | Risk Yok (Güvenli) | İlaçlamaya Çok Uygun |
Antbirlik Tarımsal Bilgi Servisi
Bu sayfadaki hava tahminleri ve tarımsal öneriler genel bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Saha uygulamalarınızdan önce yerel koşulları gözlemlemeniz ve farklı kaynaklardan teyit etmeniz önerilir; nihai karar üreticimize aittir.